海の魚の一覧と出現条件(素潜り)
あつまれどうぶつの森(あつ森)の海で、「マリンスーツ」で潜ってつかまえられる魚の名前、出現する期間、出現する時間帯、出現する場所、売値の一覧。
【一覧表の使い方】
■見出しの部分をタップすると、並び順がタップする度に降順・昇順と変わります。
■「No」は海の魚」図鑑の並び順の番号です。
※一覧表は横にスクロールできます。
| アコヤガイ | 1年中 | 24時間 | 海 | やや小 | ||
| アマエビ | 海 | やや小 | ||||
| アワビ | 1年中 | 海 | 中 | |||
| イセエビ | 海 | やや大 | ||||
| イソギンチャク | 1年中 | 24時間 | 海 | 中 | ||
| ウニ | 24時間 | 海 | やや小 | |||
| ウミウシ | 1年中 | 24時間 | 海 | やや小 | ||
| ウミブドウ | 24時間 | 海 | やや小 | |||
| オイスター | 24時間 | 海 | やや小 | |||
| オウムガイ | 1年中 | 24時間 | 海 | 中 | ||
| カブトガニ | 海 | 中 | ||||
| クルマエビ | 海 | やや小 | ||||
| ケガニ | 24時間 | 海 | 中 | |||
| サザエ | 海 | やや小 | ||||
| シャコ | 1年中 | 海 | やや小 | |||
| ズワイガニ | 24時間 | 海 | やや大 | |||
| ダイオウグソクムシ | 1年中 | 24時間 | 海 | 中 | ||
| タカアシガニ | 24時間 | 海 | 大 | |||
| タコ | 24時間 | 海 | 中 | |||
| タラバガニ | 24時間 | 海 | やや大 | |||
| チンアナゴ | 1年中 | 24時間 | 海 | やや小 | ||
| トコブシ | 1年中 | 海 | やや小 | |||
| ナマコ | 24時間 | 海 | 中 | |||
| ハマグリ | 24時間 | 海 | やや小 | |||
| ヒトデ | 1年中 | 24時間 | 海 | やや小 | ||
| ヒラムシ | 海 | やや小 | ||||
| フジツボ | 1年中 | 24時間 | 海 | 小 | ||
| ホタテ | 1年中 | 24時間 | 海 | 中 | ||
| ロブスター | 1年中 | 24時間 | 海 | やや大 | ||
| ワカメ | 24時間 | 海 | やや大 |
↓あつ森 攻略メニュー↓

